季賽全年相皇
《天燈耀藍湖》
歐陽漢森 先生
集中展示季度賽、專題攝影比賽、全年相皇及國際沙龍資訊,查閱賽果、得獎作品、全年積分及正式文件。
公開攝影比賽冠、亞、季軍及五幅優異獎作品
頒獎典禮將於 2026 年 8 月 29 日(星期六)晚上 7 時,假御名軒(銅鑼灣留仙街 1 號,天后港鐵站 A2 出口對面)舉行,得獎者將獲個別通知。
原始結果文件沒有列出梁子光兩幅優異獎作品的名稱,網站以「作品名稱未列明(一/二)」清楚標示。
2026 年 6 月
甲、乙組得獎名單、全年積分、評判名單及正式結果文件已完整整理。
2025-2026 年度甲、乙組季賽全年相皇結果及冠軍作品。
歐陽漢森 先生
潘進文 先生
評判:周少光先生、陳體根先生、葉建生先生、張偉文先生。
冠軍 4 分、亞軍 3 分、季軍 2 分、優異獎 1 分;同一參賽者可於同一次季賽憑多幅作品得分。
| 姓名 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡惠霞 | 冠 · 4 | 冠 · 4 | 亞+優 · 4 | 冠 · 4 | 16 |
| 歐陽漢森 | 季 · 2 | 亞 · 3 | 冠 · 4 | 季 · 2 | 11 |
| 盧倖成 | 優 · 1 | — | 季+優 · 3 | 亞 · 3 | 7 |
| 葉德才 | 亞 · 3 | — | — | 優+優 · 2 | 5 |
| 曾健強 | 優 · 1 | 優+優 · 2 | — | — | 3 |
| 李永民 | — | 優 · 1 | 優 · 1 | 優 · 1 | 3 |
| 許華盛 | — | 季 · 2 | — | — | 2 |
| 鄧少琴 | 優 · 1 | — | — | — | 1 |
| 姓名 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘進文 | 季 · 2 | 冠 · 4 | 優 · 1 | 冠+優 · 5 | 12 |
| 戴慧敏 | — | 亞 · 3 | 冠 · 4 | 亞+優 · 4 | 11 |
| 彭萬山 | 冠+優 · 5 | 季+優 · 3 | — | — | 8 |
| 梁鳳玲 | 亞 · 3 | — | 優 · 1 | — | 4 |
| 李鎮鴻 | — | 優 · 1 | 亞 · 3 | — | 4 |
| 何麗芬 | 優 · 1 | — | 優 · 1 | 優 · 1 | 3 |
| 梁鳳玲 | 優 · 1 | 優 · 1 | — | — | 2 |
| 蔡津賢 | — | — | 季 · 2 | — | 2 |
| 楊偉文 | — | — | — | 季 · 2 | 2 |
THE 6TH HKCCPA INTERNATIONAL SALON
六個數碼組別 · PSA、FIAP、GPU 國際認證